Erlebe und erkunde eines der ausgedehntesten Seengebiete Europas!
Gehe mit dem Floß oder Hausboot auf große Erkundungsfahrt, an Bord mit deinen liebsten Mitmenschen. Die Mecklenburger Seenplatte bietet zahlreiche Möglichkeiten und Seewege, die dir einen familienfreundlichen Abenteuerurlaub ermöglichen – und das wahlweise so gediegen oder aktiv, wie du es bevorzugst. Unsere Charterflöße und Hausboote erfordern keinen Führerschein, stehen also nahezu jedem offen. Auf ihnen liegen dir die Gewässer der Mecklenburgischen Seenplatte und die Brandenburger Havelgewässer zu Füßen. Du bestimmst das Tempo und wohin die Reise geht!
Erlebe eine nahezu grenzenlose Freiheit auf den idyllischen Gewässern und nächtige auf dem Wasser vor Anker in einer Bucht deiner Wahl oder an einer der zahlreichen Marinas, Campingplätze oder Wasserwanderrastplätze. Du befährst einige der schönsten, zum größten Teil Natur belassenen Landschaften und erlebst eine atemberaubende Natur in Europas größtem zusammenhängenden Wassersportrevier.
Buchungskalender für 2025 geöffnet: Unsere Preise bleiben stabil!
Die aktuellen Preise findest du hier.
+++ NEU +++ Charterstation Himmelpfort
Angebote
Der aktuelle Stand am 25-06-2025
🔥 Diemitzer Schleuse
Schnapper-Preise
TS735 433.50 € 07/07/ 15 Uhr 10/07/2025 10 Uhr
TS880 für 576.00 € 07/07/ 15 Uhr 11/07/202510 Uhr
TS 550 351.00 € 04/07/ 9 Uhr 06/07/2025 18 Uhr
TS 550 351.00 € 11/07/ 9 Uhr 13/07/2025 18 Uhr
TS880 für 576.00€ 23.06. 15 Uhr, 27.06.2025 10 Uhr
🔥 Himmelpfort
Schnapper-Preise
TS735 für 433.50 € 21/07/ 15 Uhr, 24/07/2025 10 Uhr
TS735 für 544.00 € 28/07/ 15 Uhr, 01/08/2025 10 Uhr
TS1000 719.10 € 11/08/ 15 Uhr, 15/08/2025 10 Uhr
TS 1000 für 1,185.75 € 19/07/ 15 Uhr, 26/07/2025 10 Uhr
TS1000 für 679.15 € 21/07/ 15 Uhr, 25/07/2025 10 Uhr
🔥 Meesiger
Schnapper-Preise
TS735 für 680.00 € 19/07/ 15 Uhr, 24/07/2025,10 Uhr
TS1000 für 679.15 € 07/07/ 15 Uhr, 11/07/2025 10 Uhr
TS735 für 895.50 € 07/08/ 15 Uhr, 14/08/2025 10 Uhr,
TS1000 für 528.25€ 16.06. 15 Uhr, 19.06.2025/ 10 Uhr
TS1000 für 1185.75€ 23.06. 15 Uhr, 30.06.2025/ 10 Uhr
🔥 Neuruppin
Schnapper-Preise
TS660 für 418.50 € 01/08/ 9 Uhr, 03/08/2025 18 Uhr
TS735 544.00 € 28/07/ 15 Uhr, 01/08/2025 10 Uhr
TS1000 für 1,185.75 € 19/07/ 15 Uhr, 26/07/2025 10 Uhr
TS1000 für 1,255.50 € 14/07/ 15 Uhr, 21/07/2025 10 Uhr
🔥 Neustrelitz
Einmaliges
Miet-Angebot für ein Hausboot
Hausboot–Angebote
TS880 für 486.00 €,14/07/ 15 Uhr, 17/07/2025,10 Uhr
TS880 für 720.00 €,21/07/ 15 Uhr, 26/07/2025,10 Uhr
TS660 für 805.50 €,27/07/ 15 Uhr, 03/08/2025,10 Uhr